英文課程開發(fā)與研究及相關(guān)測試
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | |||||||||||||
四年制本科英語(醫(yī)學(xué)科技)專業(yè)必修課教學(xué)進(jìn)程表 | |||||||||||||
課 程 | 按學(xué)期 | 學(xué)時(shí)數(shù) | 按學(xué)期分配的周學(xué)時(shí) | ||||||||||
考 | 考 | 理 | 實(shí)驗(yàn) | 總 | 1學(xué)期 | 2學(xué)期 | 3學(xué)期 | 4學(xué)期 | 5學(xué)期 | 6學(xué)期 | 7學(xué)期 | ||
學(xué) | ——————————————————————————— | ||||||||||||
試 | 查 | 論 | 討論 | 時(shí) | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
政治理論課 | 1 2 4 | 3 | 195 | – | 195 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | |
體育 | – | 1 2 3 4 | – | 128 | 128 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | |
1 英語口語 | – | 1 2 3 4 5 6 | – | 214 | 214 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | |
2 英語精讀 | 1 2 3 4 5 6 | – | 570 | – | 570 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | – | |
3 英語泛讀 | 34 | 1 2 | 142 | – | 142 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | |
4 英語聽力 | 1 2 | 3 4 | – | 214 | 214 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | – | – | – | |
5 語音 | – | 1 | 34 | – | 34 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | |
現(xiàn)代漢語 | – | 1 | 51 | – | 51 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | |
人體解剖學(xué) | – | 1 | 39 | 26 | 65 | 3.8 | – | – | – | – | – | – | |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 2 | – | 54 | 54 | 108 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | |
組織胚胎學(xué) | – | 2 | 54 | – | 54 | – | 3.0 | – | – | – | – | – | |
法律學(xué)基礎(chǔ) | – | 2 | 36 | – | 36 | – | 2.0 | – | – | – | – | – | |
6 英語寫作 | 3 | – | 54 | – | 54 | – | – | 3.0 | – | – | – | ||
7 英語語法 | – | 3 | 36 | – | 36 | – | – | 2.0 | – | – | – | ||
生理學(xué) | – | 3 | 72 | – | 72 | – | – | 4.0 | – | – | – | – | |
免疫學(xué) | – | 3 | 36 | – | 36 | – | – | 2.0 | – | – | – | – | |
8 實(shí)用英語詞匯學(xué) | 4 | – | 54 | – | 54 | – | – | – | 3.0 | – | – | – | |
病理學(xué) | – | 4 | 72 | – | 72 | – | – | – | 4.0 | – | – | – | |
藥理學(xué) | – | 5 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | 2.0 | – | – | |
教育心理學(xué) | – | 5 | 36 | – | 36 | – | – | – | 2.0 | – | – | ||
9 外事禮儀 | – | 5 | 18 | – | 18 | – | – | – | – | 1.0 | – | – | |
10 英美概況 | – | 5 | 54 | – | 54 | – | – | – | – | 3.0 | – | – | |
11 第二外語 | 5 6 | 7 | 216 | – | 216 | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
12 英美文學(xué)選讀 | 57 | 6 | 216 | – | 216 | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
13 英語翻譯理論 | 5 | 6 | 108 | – | 108 | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | – | |
14 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)選讀 | 6 7 | – | 54 | – | 54 | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6 | – | 54 | – | 54 | – | – | – | – | – | 3.0 | – | |
15 語言學(xué) | 7 | 6 | 72 | – | 72 | – | – | – | – | – | 2.0 | 2.0 | |
臨床醫(yī)學(xué)概論 | 7 | 6 | 144 | – | 144 | – | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 | |
16 英語教學(xué)法 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
編輯學(xué)理論與實(shí)踐 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
17 報(bào)刊選讀 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
18 科技論文寫作 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
合計(jì) | 26 | 36 | 2651 | 636 | 3287 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 27.5 | 23.5 | |
說明:1.第8學(xué)期為畢業(yè)實(shí)習(xí)及畢業(yè)論文答辯,共19周,其中實(shí)習(xí)12周,論文設(shè)計(jì)與答辯7周。 |